HURDA METALSAN
Arşivler: Hurda Fiyatları
METAL PİYASA TAKİBİ
Maden ve Metal Fiyatları
Bakır, kablo, sarı/pirinç, alüminyum ve diğer yayımlanmış metal fiyatlarını inceleyin. Net alım fiyatı; malzemenin sınıfı, temizliği, miktarı, konumu ve piyasa koşullarına göre belirlenir.
Son otomatik güncelleme: 18.09.2026 00:37
Gösterilen değerler piyasa referansıdır; net teklif hurdanın niteliği, miktarı ve konumuna göre değişebilir.
HURDA METALSAN
4 fiyat kalemiBakır
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Lama Bakır İmalat | 670,26TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Boru Bakır | 652,30TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Yanık Bakır | 588,88TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Hurda Bakırlı Petek | 247,00TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA METALSAN
4 fiyat kalemiAlüminyum
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Hurda Alüminyum | 152,37TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Profil Alüminyum | 154,46TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Alüminyum Talaş | 85,24TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Jant Alüminyum | 149,30TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA METALSAN
3 fiyat kalemiÇinko
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Levha Çıkma Çinko | 101,97TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Karışık Hurda Çinko | 87,47TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Külçe Çinko | 76,13TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA METALSAN
4 fiyat kalemiKrom
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Paslanmaz Çelik Hurda | 47,37TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| 316 Krom Çelik | 96,08TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| 304 Paslanmaz Krom Hurda | 52,67TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Krom Talaşı | 42,19TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA METALSAN
3 fiyat kalemiSarı
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Sarı Hurda | 354,10TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Pirinç Araiş | 355,99TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Sarı Talaşı | 357,18TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA METALSAN
2 fiyat kalemiNikel
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Nikel Hurda | 789,82TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Anot Hurda Nikel | 790,13TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA METALSAN
2 fiyat kalemiKablo
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Soyulmamış Kablo | 404,68TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Karışık Bakır Kablo | 336,86TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA METALSAN
3 fiyat kalemiKurşun
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Külçe Kurşun | 81,38TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Karışık Kurşun | 81,02TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Olta Kurşunu | 76,13TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA METALSAN
2 fiyat kalemiZamak
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Zamak Curuf | 107,11TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Zamak Karışık | 96,61TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |

